メーカー別セール統計
メーカーごとに、DUGA全カタログの監視作品数・いま値下げ中の作品数・最大割引率を集計しています。メーカー単位で価格統計をまとめているサイトは他にないため、当サイトが毎日記録している価格データから作成しました。「このメーカーはセールでどれくらい安くなるのか」の目安にしてください。
価格に関する統計は当サイトの価格記録(2026-11-05開始・4日分)に基づきます。記録期間がまだ短いため、値下げ頻度・セール周期・次回セールの予測は出していません(推定は出しません)。
| メーカー | 監視中(全カタログ) | 公開中 | 値下げ中(全カタログ) | 値下げ中(公開中) | 最大割引率(公開中) | 主なレーベル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三条あきの寝取られパパ | 96作品 | 36件 | 96作品 | 36件 | 30%OFF | 三条あきの寝取られパパ |
| エイ・ワン・シー | 533作品 | 72件 | 50作品 | 1件 | 50%OFF | PoROre: |
| 生ハメパパ | 45作品 | 2件 | 45作品 | 2件 | 30%OFF | 生ハメパパ |
| ソフト・オン・デマンド | 6,422作品 | 3,264件 | 34作品 | 34件 | 47%OFF | SODクリエイト |
| ラハイナ東海 | 2,426作品 | 161件 | 30作品 | 1件 | 30%OFF | ラハイナ東海 / くすぐりたい男 |
| NATURALHIGH | 2,902作品 | 1,315件 | 21作品 | 21件 | 47%OFF | ナチュラルハイ |
| 三和出版 | 913作品 | 180件 | 20作品 | 0件 | - | 三和出版 |
| 極グループ | 246作品 | 75件 | 20作品 | 9件 | 30%OFF | 人妻花園劇場 |
| PRESTIGE | 3,052作品 | 500件 | 17作品 | 17件 | 30%OFF | プレステージ |
| Plum | 1,404作品 | 426件 | 15作品 | 15件 | 43%OFF | プラム |
| FALENO | 1,236作品 | 441件 | 14作品 | 14件 | 44%OFF | FALENO / maryGOLD |
| DOC | 1,475作品 | 765件 | 13作品 | 13件 | 37%OFF | DOC |
| DAHLIA | 489作品 | 229件 | 13作品 | 13件 | 44%OFF | DAHLIA |
| ROCKET | 1,256作品 | 601件 | 12作品 | 12件 | 42%OFF | ROCKET |
| Kaiware | 158作品 | 158件 | 11作品 | 11件 | 25%OFF | Kaiware |
| GOGOS | 1,793作品 | 359件 | 10作品 | 10件 | 36%OFF | ゴーゴーズ |
| HIBINO | 832作品 | 496件 | 10作品 | 10件 | 48%OFF | ヒビノ |
| 親父の個撮 | 610作品 | 413件 | 9作品 | 9件 | 63%OFF | 親父の個撮 |
| Mr.michiru | 385作品 | 294件 | 8作品 | 8件 | 47%OFF | Mr.michiru |
| 素人39 | 238作品 | 107件 | 8作品 | 8件 | 40%OFF | 素人39 |
| ONE MORE | 454作品 | 67件 | 6作品 | 6件 | 37%OFF | ONE MORE |
| BOTAN | 266作品 | 147件 | 6作品 | 6件 | 32%OFF | BOTAN |
| ミチルノ | 49作品 | 84件 | 6作品 | 6件 | 38%OFF | ミチルノ |
| IENERGY | 1,596作品 | 720件 | 5作品 | 5件 | 49%OFF | アイエナジー |
| 赤面女子 | 697作品 | 238件 | 5作品 | 5件 | 34%OFF | 赤面女子 |
| うらキン | 143作品 | 227件 | 5作品 | 5件 | 40%OFF | うらキン |
| DANDY | 816作品 | 322件 | 4作品 | 4件 | 41%OFF | DANDY |
| SWITCH | 722作品 | 199件 | 4作品 | 4件 | 42%OFF | SWITCH |
| 電脳ラスプーチン | 163作品 | 169件 | 4作品 | 4件 | 42%OFF | 電脳ラスプーチン |
| 夕焼けジェラシー | 50作品 | 82件 | 4作品 | 4件 | 44%OFF | 夕焼けジェラシー |
| パラダイステレビ | 3,656作品 | 1,029件 | 3作品 | 3件 | 50%OFF | パラダイステレビ |
| ワープエンタテインメント | 887作品 | 263件 | 3作品 | 3件 | 25%OFF | Waap |
| DREAM TICKET | 799作品 | 188件 | 3作品 | 3件 | 25%OFF | ドリームチケット |
| SADISTIC VILLAGE | 778作品 | 265件 | 3作品 | 3件 | 42%OFF | サディスティックヴィレッジ |
| LEO | 534作品 | 231件 | 3作品 | 3件 | 51%OFF | LEO |
| ムラっch | 509作品 | 450件 | 3作品 | 3件 | 30%OFF | ムラっch |
| SHIGEKI | 415作品 | 630件 | 3作品 | 3件 | 47%OFF | SHIGEKI |
| KANBi | 375作品 | 76件 | 3作品 | 3件 | 30%OFF | KANBi |
| MILK | 258作品 | 103件 | 3作品 | 3件 | 46%OFF | MILK |
| ま○こ銀行 | 230作品 | 73件 | 3作品 | 3件 | 34%OFF | ま○こ銀行 |
| なまなま | 111作品 | 91件 | 3作品 | 3件 | 17%OFF | なまなま |
| コスモス映像 | 272作品 | 142件 | 2作品 | 2件 | 41%OFF | コスモス映像 |
| きゃっち | 225作品 | 116件 | 2作品 | 2件 | 20%OFF | きゃっち |
| ノースキンズ/maryGOLD | 186作品 | 77件 | 2作品 | 2件 | 32%OFF | ノースキンズ |
| ハラスメント | 161作品 | 93件 | 2作品 | 2件 | 30%OFF | ハラスメント |
| サディヴィレナウ! | 852作品 | 723件 | 1作品 | 1件 | 23%OFF | サディヴィレナウ! |
| GLAY'z | 681作品 | 102件 | 1作品 | 1件 | 34%OFF | グレイズ |
| SILK LABO | 486作品 | 257件 | 1作品 | 1件 | 14%OFF | SILK LABO |
| ひよこ | 220作品 | 67件 | 1作品 | 1件 | 23%OFF | ひよこ |
| You are | 72作品 | 121件 | 1作品 | 1件 | 17%OFF | You are |
| パープルジャム | 63作品 | 53件 | 1作品 | 1件 | 41%OFF | パープルジャム |
| アングラ本舗 | 57作品 | 57件 | 1作品 | 1件 | 41%OFF | アングラ本舗 |
| YONAKA | 56作品 | 75件 | 1作品 | 1件 | 22%OFF | YONAKA |
| カゲキっch | 51作品 | 23件 | 1作品 | 1件 | 19%OFF | カゲキっch |
| 凸凹はぁと | 39作品 | 77件 | 1作品 | 1件 | 22%OFF | 凸凹はぁと |
| ジミースキャンダル | 12作品 | 12件 | 1作品 | 1件 | 44%OFF | ジミースキャンダル |
| 妄想族 | 6,629作品 | 1,881件 | 0作品 | 0件 | - | 妄想族 |
| BIGMORKAL | 2,955作品 | 965件 | 0作品 | 0件 | - | ビッグモーカル |
| GLORY QUEST | 2,717作品 | 328件 | 0作品 | 0件 | - | グローリークエスト |
| Spice Visual | 2,546作品 | 525件 | 0作品 | 0件 | - | スパイスビジュアル |
| GIGA | 2,412作品 | 415件 | 0作品 | 0件 | - | ギガ |
| ファーストスター | 2,279作品 | 415件 | 0作品 | 0件 | - | First Star |
| OFFICE K'S | 2,275作品 | 190件 | 0作品 | 0件 | - | オフィスケイズ |
| PETERS | 2,226作品 | 838件 | 0作品 | 0件 | - | ピーターズ |
| アドア | 2,167作品 | 880件 | 0作品 | 0件 | - | アドア |
| プラネットプラス | 1,986作品 | 568件 | 0作品 | 0件 | - | プラネットプラス |
| HOT ENTERTAINMENT | 1,768作品 | 504件 | 0作品 | 0件 | - | ホットエンターテイメント |
| MBM | 1,620作品 | 560件 | 0作品 | 0件 | - | MBM |
| DEEP'S | 1,591作品 | 259件 | 0作品 | 0件 | - | ディープス |
| アロマ企画 | 1,479作品 | 156件 | 0作品 | 0件 | - | アロマ企画 |
| マーキュリー | 1,475作品 | 392件 | 0作品 | 0件 | - | MERCURY |
| RADIX | 1,446作品 | 134件 | 0作品 | 0件 | - | レイディックス |
| 未来(フューチャー) | 1,442作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | 未来(フューチャー) |
| INTEC Inc | 1,392作品 | 156件 | 0作品 | 0件 | - | INTEC Inc |
| Inter Works | 1,362作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | 監○恥育 / 日本人のおしっこEX / クソミル |
| フェチ映像屋 | 1,362作品 | 48件 | 0作品 | 0件 | - | フェチ映像屋 |
| 映天 | 1,298作品 | 25件 | 0作品 | 0件 | - | 映天 |
| STAR PARADISE | 1,218作品 | 444件 | 0作品 | 0件 | - | スターパラダイス |
| 隷嬢寫眞館 | 1,162作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | 隷嬢寫眞館 |
| JNS | 1,157作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | ジャネス |
| オルスタックソフト販売 | 1,152作品 | 207件 | 0作品 | 0件 | - | オルスタックソフト販売 |
| クリスタル映像 | 1,111作品 | 156件 | 0作品 | 0件 | - | クリスタル映像 |
| トータル・メディア・エージェンシー | 1,111作品 | 212件 | 0作品 | 0件 | - | TMA |
| マキシング | 1,095作品 | 292件 | 0作品 | 0件 | - | MAXING |
| VENUS | 1,008作品 | 165件 | 0作品 | 0件 | - | VENUS |
| セレブの友 | 1,002作品 | 324件 | 0作品 | 0件 | - | セレブの友 |
| K-Tribe | 994作品 | 33件 | 0作品 | 0件 | - | ケー・トライブ |
| エマニエル | 985作品 | 294件 | 0作品 | 0件 | - | エマニエル |
| CineMagic | 962作品 | 116件 | 0作品 | 0件 | - | シネマジック |
| アヴァ | 926作品 | 46件 | 0作品 | 0件 | - | アートビデオ |
| タカラ映像 | 892作品 | 95件 | 0作品 | 0件 | - | タカラ映像 |
| 桃太郎映像出版 | 885作品 | 94件 | 0作品 | 0件 | - | 桃太郎映像出版 |
| ドグマ | 882作品 | 140件 | 0作品 | 0件 | - | ドグマ |
| REAL WORKS | 873作品 | 149件 | 0作品 | 0件 | - | レアルワークス |
| アイビーワークス | 861作品 | 84件 | 0作品 | 0件 | - | I.B.WORKS |
| FALENO TUBE | 853作品 | 393件 | 0作品 | 0件 | - | FALENO TUBE / .WorKs |
| Flower88 | 843作品 | 504件 | 0作品 | 0件 | - | Flower88 |
| グリップAV | 829作品 | 153件 | 0作品 | 0件 | - | グリップAV |
| AKNR | 827作品 | 217件 | 0作品 | 0件 | - | アキノリ |
| 黒船(プレステージ) | 825作品 | 402件 | 0作品 | 0件 | - | 黒船 |
| エイチエムピー | 821作品 | 233件 | 0作品 | 0件 | - | h.m.p |
| RUBY | 814作品 | 114件 | 0作品 | 0件 | - | ルビー |
| センタービレッジ | 803作品 | 165件 | 0作品 | 0件 | - | センタービレッジ |
| Acceed | 762作品 | 100件 | 0作品 | 0件 | - | Acceed |
| 素人CLOVER | 743作品 | 212件 | 0作品 | 0件 | - | 素人CLOVER |
| Baby Entertainment | 728作品 | 29件 | 0作品 | 0件 | - | ベイビーエンターテイメント |
| BATTLE | 690作品 | 192件 | 0作品 | 0件 | - | バトル |
| AVS collector's | 677作品 | 177件 | 0作品 | 0件 | - | AVS collector's |
| ZENピクチャーズ | 676作品 | 61件 | 0作品 | 0件 | - | ZENピクチャーズ |
| ながえスタイル | 675作品 | 85件 | 0作品 | 0件 | - | ながえSTYLE |
| Global Media Entertainment | 670作品 | 39件 | 0作品 | 0件 | - | グローバルメディアエンタテインメント |
| イズム | 667作品 | 237件 | 0作品 | 0件 | - | イズム |
| G-HISTORY | 663作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | G-HISTORY |
| 日本メディアサプライ | 644作品 | 84件 | 0作品 | 0件 | - | デジタルグラビア / R-15シネマストーリー / 日本メディアサプライ |
| Jump-av.com | 637作品 | 25件 | 0作品 | 0件 | - | JUMP |
| 女排泄一門会 | 621作品 | 136件 | 0作品 | 0件 | - | 女排泄一門会 |
| V&Rプランニング | 619作品 | 33件 | 0作品 | 0件 | - | V&Rプランニング / V&R PANDEMIC |
| S級素人 | 604作品 | 27件 | 0作品 | 0件 | - | S級素人 |
| likeboys | 595作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | ライクボーイズ |
| FETISH WORLD | 591作品 | 102件 | 0作品 | 0件 | - | フェティッシュワールド |
| U&K | 587作品 | 51件 | 0作品 | 0件 | - | ユーアンドケイ |
| ロータス | 569作品 | 157件 | 0作品 | 0件 | - | LOTUS |
| ブレーントラストカンパニー | 561作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | SYUKOU-CLUB.COM / クインズビデオ / BOOTS |
| マニアゼロ | 561作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | マニアゼロ |
| FREEDOM | 552作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | フリーダム |
| オーロラプロジェクト・アネックス | 544作品 | 85件 | 0作品 | 0件 | - | オーロラプロジェクト・アネックス |
| スクープ | 542作品 | 36件 | 0作品 | 0件 | - | SCOOP |
| ワールド・エキスプレス | 536作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | 毒蜘蛛 |
| 美麗熟女 | 530作品 | 232件 | 0作品 | 0件 | - | 美麗熟女 |
| BAZOOKA | 529作品 | 45件 | 0作品 | 0件 | - | バズーカ |
| KMC | 522作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | 関西マニア倶楽部 |
| 熟蜜のヒミツ | 502作品 | 80件 | 0作品 | 0件 | - | 熟蜜のヒミツ |
| Nadeshiko | 478作品 | 31件 | 0作品 | 0件 | - | なでしこ |
| ペロネ | 476作品 | 412件 | 0作品 | 0件 | - | やっちまん / 街角フェティッシュ / 使用済み下着のパンじみ |
| E★ナンパDX | 474作品 | 94件 | 0作品 | 0件 | - | E★ナンパDX |
| マザー | 474作品 | 251件 | 0作品 | 0件 | - | マザー |
| Dirty Factory | 473作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | Dirty Factory |
| 大塚フロッピー | 472作品 | 6件 | 0作品 | 0件 | - | 大塚フロッピー |
| プレイエンターテイメント | 462作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | プレイエンターテイメント |
| VIP | 458作品 | 190件 | 0作品 | 0件 | - | VIP |
| ダイナマイトエンタープライズ | 458作品 | 231件 | 0作品 | 0件 | - | ダイナマイトエンタープライズ |
| V&R PRODUCE | 458作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | V&Rプロデュース |
| アテナ映像 | 454作品 | 136件 | 0作品 | 0件 | - | アテナ映像 |
| E★人妻DX | 447作品 | 123件 | 0作品 | 0件 | - | E★人妻DX |
| Badi | 446作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | バディ |
| SEX MACHINE | 445作品 | 143件 | 0作品 | 0件 | - | SEX MACHINE |
| バルタン | 444作品 | 77件 | 0作品 | 0件 | - | BALTAN |
| プールクラブ・エンタテインメント | 444作品 | 4件 | 0作品 | 0件 | - | POOLCLUB ENTERTAINMENT |
| 変幻餌罪 | 443作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | 変幻餌罪 |
| C-Format | 430作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | C-Format |
| Athlete | 429作品 | 70件 | 0作品 | 0件 | - | アスリート |
| Cat Panic Entertainment | 428作品 | 53件 | 0作品 | 0件 | - | CPE |
| 学園舎 | 428作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | 学園舎 |
| 宇宙企画 | 424作品 | 13件 | 0作品 | 0件 | - | 宇宙企画 |
| 不二企画 | 419作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | 不二企画 |
| digital ark | 399作品 | 69件 | 0作品 | 0件 | - | デジタルアーク |
| アブノーマルカンパニーズ | 390作品 | 92件 | 0作品 | 0件 | - | アブノーマルカンパニーズ |
| million | 380作品 | 86件 | 0作品 | 0件 | - | ミリオン |
| 調●倶楽部 | 380作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | 調●倶楽部 |
| CCD企画 | 377作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | CCD企画 |
| YOUPLANNING | 375作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | ユープランニング |
| 光夜蝶 | 366作品 | 135件 | 0作品 | 0件 | - | 光夜蝶 |
| 思春期.com | 366作品 | 21件 | 0作品 | 0件 | - | 思春期.com |
| SUPER-K | 359作品 | 32件 | 0作品 | 0件 | - | 女子トイレ事件簿 |
| ゆってぃ@手コキ隠し撮り | 359作品 | 93件 | 0作品 | 0件 | - | ゆってぃ@手コキ隠し撮り |
| イエローダック | 355作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | 熟女専科 |
| S.P.C | 354作品 | 29件 | 0作品 | 0件 | - | S.P.C |
| EROTIC STONES FILMS | 347作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | EROTIC STONES FILMS |
| ARENA ENTERTAINMENT | 346作品 | 103件 | 0作品 | 0件 | - | アリーナ・エンターテインメント |
| アイエナRISING | 345作品 | 641件 | 0作品 | 0件 | - | アイエナRISING |
| シネマユニット・ガス | 344作品 | 43件 | 0作品 | 0件 | - | シネマユニット・ガス |
| 信州書店 | 336作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | 信州書店 |
| ハッピーフィッシュ | 331作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | HAPPY FISH |
| FAプロ | 330作品 | 85件 | 0作品 | 0件 | - | FAプロ |
| COCOA SOFT | 324作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | ココアソフト |
| SUPER3 | 320作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | スーパースリー |
| これぞ!素人 | 320作品 | 64件 | 0作品 | 0件 | - | これぞ!素人 |
| NON | 317作品 | 73件 | 0作品 | 0件 | - | NON |
| トラウマアート | 317作品 | 62件 | 0作品 | 0件 | - | HYPNO ART / SLEEPING CATS / TRAUMA X(全4レーベル) |
| マックスエー | 316作品 | 77件 | 0作品 | 0件 | - | MAX-A |
| 松下一夫 | 315作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | スパイ●問 |
| Vamp Freyja | 309作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | バンプフレイヤ |
| サルトル映像出版 | 308作品 | 11件 | 0作品 | 0件 | - | サルトル映像出版 |
| 中嶋興業 | 307作品 | 26件 | 0作品 | 0件 | - | 中嶋興業 |
| 必殺電気アンマ | 304作品 | 93件 | 0作品 | 0件 | - | 魅惑の振動 |
| カマタ映像 | 299作品 | 173件 | 0作品 | 0件 | - | カマタ映像 |
| S&W企画 | 295作品 | 92件 | 0作品 | 0件 | - | S&W企画 |
| アイエナオナニー | 294作品 | 513件 | 0作品 | 0件 | - | アイエナオナニー |
| 穢土-EDO- | 288作品 | 126件 | 0作品 | 0件 | - | 穢土-EDO- |
| Mistress Land | 287作品 | 23件 | 0作品 | 0件 | - | ミストレスランド |
| おかず。 | 285作品 | 36件 | 0作品 | 0件 | - | おかず。 |
| 青空ソフト | 282作品 | 35件 | 0作品 | 0件 | - | 青空ソフト |
| OUTSIDE | 279作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | アウトサイド |
| Fetish Servant Studio | 278作品 | 91件 | 0作品 | 0件 | - | Fetish Servant Studio |
| MARRION | 276作品 | 76件 | 0作品 | 0件 | - | MARRION |
| ブーツの館 | 270作品 | 65件 | 0作品 | 0件 | - | ブーツの館 |
| Next11 | 265作品 | 97件 | 0作品 | 0件 | - | ネクストイレブン |
| S.O.W | 263作品 | 10件 | 0作品 | 0件 | - | S.O.W |
| 女体研究ダークメン | 262作品 | 91件 | 0作品 | 0件 | - | ハラボコマン / 女体研究所長くすぐるマン |
| 実録出版 | 259作品 | 0件 | 0作品 | 0件 | - | 実録出版 |
値下げ中(全カタログ)の多い順に上位 200 メーカーを表示しています(対象は全 1029 メーカー)。「監視中」は販売形式をまとめた作品単位、「公開中」はこのサイトに作品ページがある販売形式単位の件数です。メーカー名がリンクになっているのは、公開中の作品が 30 件以上あるメーカーの統計ページです。